Sichtbarkeitsbereiche
- Standardmäßig haben Benutzer Zugriff auf die Daten ihrer Teams und der eventuell untergeordneten Teams
- Die Rolle "Viewer" ist jedoch auf die eigenen Daten beschränkt, unabhängig von der Position in der Teamhierarchie
Rollen & Rechte
| Rechte | Administrator | Leader | Viewer | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|
| Benutzer verwalten - Teams auflisten - Benutzer auflisten - Ein Team erstellen und bearbeiten - Einen Benutzer erstellen und bearbeiten | ✅ | ✅ | ❌ | manage_users |
| Benutzer anzeigen - Teams auflisten - Benutzer auflisten - Einen Benutzer anzeigen | ✅ impliziert durch manage_users | ✅ impliziert durch manage_users | ✅ | view_users |
| Abrechnung verwalten - Zahlungsverlauf anzeigen - Rechnungsverlauf anzeigen | ✅ | ❌ | ❌ | manage_billing |
| Raster verwalten - Ein Label anzeigen, erstellen und bearbeiten - Einen Labelwert anzeigen, erstellen und bearbeiten - Eine Kriteriengruppe anzeigen, erstellen und bearbeiten - Ein Kriterium anzeigen, erstellen und bearbeiten - Ein Analysemodell anzeigen, erstellen und bearbeiten | ✅ | ❌ | ❌ | manage_grids |
| Labels / Anzeigen - Labels auflisten - Ein Label und seine Werte anzeigen | ✅ impliziert durch manage_grids | ✅ | ✅ | view_attributes |
| Analysemodelle / Anzeigen - Analysemodelle auflisten - Ein Analysemodell anzeigen | ✅ impliziert durch manage_grids | ✅ | ✅ | view_models |
| Identität übernehmen - Sich als anderer Benutzer anmelden | ✅ | ✅ | ❌ | impersonate |
| Gespräche anzeigen - Gespräche auflisten - Auf das Audio eines Gesprächs zugreifen - Auf die Transkription eines Gesprächs zugreifen - Auf Bewertungen & Zusammenfassungen eines Gesprächs zugreifen - Auf die Labels eines Gesprächs zugreifen - Ein Gespräch als PDF exportieren | ✅ | ✅ | ✅ | view_talks |
| Gespräche verwalten - Ein Gespräch erstellen - Ein Attribut für ein Gespräch festlegen - Den Benutzer eines Gesprächs festlegen - Bewertungskosten anzeigen | ✅ | ✅ | ❌ | manage_talks |
| Benachrichtigungs-Automatisierungen verwalten - Eine Benachrichtigungs-Automatisierung anzeigen / erstellen / bearbeiten | ✅ | ✅ | ✅ | manage_automations |
| Lösch-Automatisierungen verwalten - Eine Lösch-Automatisierung anzeigen / erstellen / bearbeiten | ✅ | ❌ | ❌ | manage_automations + manage_own_instance |
