Rôles et droits par défaut
Périmètres de visibilité
- Par défaut, les utilisateurs ont accès aux données concernant leur équipes et les éventuelles équipes en dessous
- Le rôle "viewer" est cependant restreint aux seules données le concernant, peu-importe son niveau dans l'arborescence des équipes
Rôles & droits
| Droits | Administrateur | Leader | Viewer | Clé |
|---|---|---|---|---|
| Gérer les utilisateurs - Lister des équipes - Liste des utilisateurs - Créer et modifier une équipe - Créer et modifier un utilisateur | ✅ | ✅ | ❌ | manage_users |
| Voir les utilisateurs - Lister des équipes - Lister des utilisateurs - Voir un utilisateur - Accéder au reporting | ✅ induit par manage_users | ✅ induit par manage_users | ✅ | view_users |
| Gérer la facturation - Afficher l'historique des versements - Afficher l'historique de facturation | ✅ | ❌ | ❌ | manage_billing |
| Gérer les grilles - Afficher, créer et modifier une étiquette - Afficher, créer et modifier une valeur d'étiquette - Afficher, créer et modifier un groupe de critères - Afficher, créer et modifier un critère - Afficher, créer et modifier un modèle d'analyse | ✅ | ❌ | ❌ | manage_grids |
| Etiquettes / Voir - Lister les étiquettes - Voir une étiquette et ses valeurs | ✅ induit par manage_grids | ✅ | ✅ | view_attributes |
| Modèles d'analyse / Voir - Lister les modèles d'analyse - Voir un modèle d'analyse | ✅ induit par manage_grids | ✅ | ✅ | view_models |
| Impersonnifier - Se connecter à la place d'un autre utilisateur | ✅ | ✅ | ❌ | impersonate |
| Voir les conversations - Lister les conversations - Accéder à l'audio d'une conversation - Accéder à la transcription d'une conversation - Accéder aux scores & résumés d'une conversation - Accéder aux étiquettes d'une conversation - Exporter un PDF d'une conversation | ✅ | ✅ | ✅ | view_talks |
| Gérer les conversations - Créer une conversation - Définir un attribut pour une conversation - Définir l'utilisateur d'une conversation - Voir les coûts d'une évaluation | ✅ | ✅ | ❌ | manage_talks |
| Évaluer manuellement - Modifier manuellement les réponses aux critères d'une conversation | ✅ | ✅ | ❌ | evaluate_talk |
| Gérer les automatisations de Notification - Voir / Créer / Modifier une automatisation de notification | ✅ | ✅ | ✅ | manage_automations |
| Gérer les automatisations de Purge - Voir / Créer / Modifier une automatisation de purge | ✅ | ❌ | ❌ | manage_automations + manage_own_instance |
| Reporting / Synthèse IA - Générer la synthèse IA d'un rapport (executive summary, faits marquants, recommandations) | ✅ | ❌ | ❌ | reporting_ai_summary |
| Découverte - Poser des questions en langage naturel sur les conversations, dans la section Découverte | ❌ * | ❌ * | ❌ * | use_rag |
| Support - Voir les demandes de support de son organisation | ✅ | ❌ | ❌ | view_issues |
* Le droit use_rag n'est attribué à aucun rôle par défaut : il est ajouté aux rôles de votre choix lors de l'activation de la fonctionnalité Découverte (optionnelle, activée par instance).
